國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-45 | 初中以上 | 男 | 17000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 40 | 2019/12/30 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 22-50 | 初中以上 | 男 | 12000人民幣/月 | 9小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/28 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 22-50 | 初中以上 | 男 | 13000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 30 | 2020/02/28 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 20-48 | 初中以上 | 男 | 12000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 78 | 2019/12/30 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-50 | 初中以上 | 男 | 15000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 60 | 2019/12/30 | |
日本 瓦工、鋼筋工,.. | 貴州誠源人力資源... | 20-52 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 30 | 2019/12/28 | |
日本M高薪高福利! .. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/05/21 | |
日本M高薪高福利! .. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 10 | 2020/05/20 | |
日本出國勞務 介護、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
日本M高薪高福利! .. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/05/21 | |
日本M高薪高福利! .. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 22000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/05/20 | |
日本出國勞務 木工、.. | 貴州誠源人力資源... | 20-2 | 不限 | 不限 | 32000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 30 | 2019/12/31 | |
日本M高薪高福利! .. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/05/21 | |
日本M高薪高福利! .. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 22000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/05/28 | |
日本、奧地利、英國、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
日本M高薪高福利! .. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 22000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/05/20 | |
日本M高薪高福利! .. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 22000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/05/29 | |
日本M高薪高福利! .. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 22000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/05/13 | |
日本出國勞務 木工、.. | 貴州誠源人力資源... | 20-52 | 不限 | 不限 | 32000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 30 | 2019/12/31 | |
日本M高薪高福利! .. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 22000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/05/28 | |
日本電工出國勞務信息 - 第1頁 |