國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 22-50 | 初中以上 | 男 | 12000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 20 | 2019/12/26 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 22-50 | 初中以上 | 男 | 12000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 5 | 2019/12/30 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-48 | 初中以上 | 男 | 10000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 5 | 2020/01/31 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-50 | 初中以上 | 男 | 12000人民幣/月 | 10小時/天 | 1 | 40 | 2019/12/30 | |
日本韓國澳洲加拿大新.. | 錦騰人力業務一部 | 18-52 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 7小時/天 | 2 | 52 | 2019/12/30 | |
韓國新西蘭加拿大年薪.. | 錦騰人力業務一部 | 20-52 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 40 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
新西蘭月薪3.5萬加.. | 錦騰人力業務一部 | 20-52 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 40 | 2019/12/31 | |
加拿大出國打工國家工.. | 錦騰人力業務一部 | 20-52 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 4 | 40 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
加拿大新加坡韓國日本.. | 錦騰人力業務一部 | 20-50 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
加拿大司機出國勞務信息 - 第1頁 |